| 序號 | 服務單位 | 姓名 | 填報時間 | 異動 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 華勛國小 | 游惠珍 | 2022-03-02 12:54:38 | |
| 33 | 富台國小 | 練忠一 | 2022-03-01 18:54:54 | |
| 32 | 富台國小 | 黃如玉 | 2022-03-01 18:52:49 | |
| 31 | 楊梅國中 | 連信彰 | 2022-03-01 16:17:34 | |
| 30 | 祥安國小 | 張競文 | 2022-03-01 16:15:20 | |
| 29 | 武漢國中 | 吳瓊玲 | 2022-03-01 16:00:13 | |
| 28 | 祥安國小 | 羅宇真 | 2022-03-01 14:15:42 | |
| 27 | 特別會員 | 高衡一 | 2022-03-01 13:49:00 | |
| 26 | 祥安國小 | 廖彥華 | 2022-03-01 10:55:40 | |
| 25 | 大同國小 | 譚筱薇 | 2022-03-01 10:22:51 | |
| 24 | 四維國小 | 呂輝程 | 2022-02-25 13:23:48 | |
| 23 | 仁和國小 | 李采微 | 2022-02-24 09:28:04 | |
| 22 | 仁和國小 | 張昊辰 | 2022-02-24 09:27:08 | |
| 21 | 楊心國小 | 郭坤隆 | 2022-02-23 15:57:37 | |
| 20 | 楊心國小 | 楊彩貝 | 2022-02-23 15:56:51 | |
| 19 | 贊助會員 | 王莉婷 | 2022-02-23 15:08:46 | |
| 18 | 祥安國小 | 王素娥 | 2022-02-23 10:50:01 | |
| 17 | 草漯國中 | 蔡滿庭 | 2022-02-22 17:21:49 | |
| 16 | 贊助會員 | 湯雨春 | 2022-02-22 17:09:05 | |
| 15 | 頭洲國小 | 尤貞嵐 | 2022-02-22 16:28:22 | |
| 14 | 平興國小 | 羅宗綺 | 2022-02-22 16:15:57 | |
| 13 | 龍岡國中 | 張淑敏 | 2022-02-22 15:56:11 | |
| 12 | 八德國小 | 唐睿騏 | 2022-02-22 15:31:34 | |
| 11 | 祥安國小 | 楊貞智 | 2022-02-22 13:04:41 | |
| 10 | 平鎮國中 | 魏君玫 | 2022-02-22 12:56:23 | |
| 9 | 會稽國小 | 鄧禹 | 2022-02-22 12:56:19 | |
| 8 | 楊光國中小 | 蘇于純 | 2022-02-22 12:54:22 | |
| 7 | 西門國小 | 王瑤玉 | 2022-02-22 12:52:44 | |
| 6 | 楊光國中小 | 陳美燭 | 2022-02-22 12:52:27 | |
| 5 | 祥安國小 | 廖月蘭 | 2022-02-22 12:51:29 | |
| 4 | 瑞塘國小 | 劉碧茹 | 2022-02-22 12:51:18 | |
| 3 | 楊光國中小 | 張明欽 | 2022-02-22 12:51:15 | |
| 2 | 楊光國中小 | 張文英 | 2022-02-22 12:50:51 | |
| 1 | 仁善國小 | 陳茹玲 | 2022-02-22 12:50:33 |
